Zur Ev. St.-Markus-Gemeinde gehören alle Mitglieder der Evangelischen Kirche, die in unten angegebenen Straßen wohnen
und nicht die Mitgliedschaft in ener anderen Gemeinde erklärt haben. (Karte des Bezirks unten)
| Alfeshof Nr. 1 - 30 | Alter Kuhweideweg | |
| Am Mohrenshof | Arsterdamm Nr. 3 - 71 c, 4 - 60 c Auf dem Beginenlande | |
| Boßdorfstr. | Buntentorsdeich | |
| Buntentorsteinweg Nr. 455 - 545, 494 - 590 | Bürgermeister-Mohr-Weg | |
| Franz-Grashof-Str. | Friedrich-Freudenthal-Str. | |
| Georg-Droste-Str. | Georg-Strube-Str. | |
| Habenhauser Landstr. Nr. 1 - 107, 2 - 150 | Heinrich-Gross-Str. | |
| Hinterm Sielhof | Hubertushöhe | |
| Huckelriede | In den Oberkämpen | |
| Karl-Grunert-Str. | Kattenturmer Heerstr. Nr. 1 - 179, 2 - 178 | |
| Klaus-Groth-Str. | Köhnenweg | |
| Kohlhöfener Weg | Kornstr. Nr. 307 - Ende, 278 - Ende | |
| Krimpelweg | Neuenlander Str. Nr. 117 - Ende, 173 - Ende | |
| Niedersachsendamm | Nollendorfer Str. | |
| Ottjen Alldag-Str. | Rhedenweg | |
| Robert-Koch-Str. Nr. 1 - Ende, 2 - 62 | Scharrelmannstraße | |
| Schweersweg | Senator-Weßling-Str. | |
| Stenumer Str. | Theodor-Billroth-Str. Nr. 1 - 65, 2 - 44 | |
| Valckenburghstr. | Vohnenstr. | |
| Werderhöhe | ||
Straßen ohne Nummernangabe gehören ganz zum Gemeindebezirk | ||
View Larger Map